Таблица ХЕ для молочных продуктов
Опубликовано: 16 Янв 2012 | Автор: © WebDiabet.Ru
1 ХЕ — это количество продукта, в котором содержится 10 г углеводов. 1ХЕ повышает сахар крови на 1,5- 2 ммоль / л. Для поступления 1 ХЕ в клетку требуется от 0,5 до 4 ед. инсулина.
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА |
КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
ОБЪЕМ, ВЕС НА 1 ХЕ |
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Молоко топленое | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 250 мл |
Кефир бифидок | 1 стакан | 250 мл |
Ацидофилин сладкий | 1/2 стакана | 100 мл |
Йогурт натуральный несладкий (био) | 1 стакан | 250 мл |
Йогурт фруктовый | 75-100 г | |
Сливки | 1 стакан | 200 мл |
Пахта | 1 стакан | 300 мл |
Простокваша | 1 стакан | 200 мл |
Ряженка | 1 стакан | 200 мл |
Мороженое молочное ( без глазури и вафель ) | 65 г | |
Мороженое сливочное ( в глазури или вафлях ) | 50 г | |
Сгущенное молоко без сахара ( объем банки 400 г ) | 1/3 банки | 130 г |
Сухое молоко в порошке | 1 ст . ложка | 30 г |
Сырник средний ( с сахаром ) | 1 штука | 75 г |
Творожная масса сладкая ( без глазури и изюма ) | 100 г | |
Детские глазированные сырки | 2/3 штуки | 35 г |
Творожная масса с изюмом (сладкая) | 35-40 г |
- Предыдущие статьи из рубрики: Школа диабета